Pressurization System?Adopt,minimize Bottle's Joint Line
Model No.型號(hào)?? | AUD15L-1 | AUD20L-1 |
number of cavity 模穴數(shù) | 1 | 1 |
clamping stroke 開(kāi)模行程 | 260 mm | 300 mm |
production 理論產(chǎn)量 | 750pcs/hr | 700pcs/hr |
total power 總裝機(jī)容量 | 125kw | 125kw |
actual power consumption 實(shí)際耗電量 | 60kw | 60kw |
pressure for blowing 允許吹氣壓力 | 35 kg | 35 kg |
flow rate for blowing 吹氣用氣量 | 10m3 | 11m3 |
neck diameter 允許瓶口直徑 | 50-70 mm | 50-90 mm |
max diameter 允許瓶身直徑 | 240 mm | 280 mm |
max height 允許瓶身高度 | 450 mm | 460 mm |
machine size LxWxH 機(jī)器尺寸 | 4.2×2.2×2.3 m | 4.2×2.2×2.3 m |
auto loader LxWxH 上料機(jī)構(gòu) | 3×2×3.5 m | 3×2×3.5 m |
machine weight 機(jī)器重量 | 5000 kg | 5000 kg |
傳真:86-576-84325111
電話:0576-84239055-8000
網(wǎng)址:http://m.chuanque.cn
地址:浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)江口進(jìn)港路88號(hào)